Инвертор | Нет |
---|---|
Мощность охлаждения | 5-6 |
Обслуживаемая площадь, (М²) | 50-60 |
Прозводитель | Haier |
Тип системы | Настенные (сплит-системы) |
Haier HSU-18HPL03/R3
41 500₽
Категория: Серия Pearl on/off
Обслуживаемая пл, 50 м²
Неинверторная модель
Сборка Китай
Характеристики
Производительность
Обогрев (кВт) | 5,4 |
---|---|
Охлаждение (кВт) | 5,2 |
Обогрев (Вт) | 5400 |
Охлаждение (Вт) | 5200 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1495 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1620 |
Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42 |
Электрические характеристики
Энергоэффективность EER/COP | 3,21 / 3,61 |
---|
Внутренний блок
Заводская маркировка | AS18PDAHAA |
---|---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 975 / 220 / 320 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1050 / 301 / 397 |
Пульт управления | YR-HFA |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 11,6 / 14,4 |
Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 900 |
Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 44 / 40 / 37 / 31 |
Наружный блок
Заводская маркировка | 1U18MRAFAA |
---|---|
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 54 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 275 / 553 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 908 / 405 / 625 |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 35,5 / 40,0 |
Компрессор
Производитель компрессора | Rechi |
---|---|
Инверторный компрессор | Нет |
Установка
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2) |
---|---|
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7 |
Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15 |
Тип хладагента | R-32 |
Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1030 |
Диапазон рабочих температур
Обогрев (°С) | -7 ~ +24 |
---|---|
Охлаждение (С°) | +18 ~ +43 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Haier HSU-18HPL03/R3” Отменить ответ
сопутствующие товары
Haier HSU-09HPL03/R3
21 300₽Доступно: В наличииНет в наличии
Обслуживаемая пл, 25 м²
Неинверторная модель
Сборка Китай
Haier HSU-24HPL03/R3
55 800₽Доступно: В наличииНет в наличии
Обслуживаемая пл, 70 м²
Неинверторная модель
Сборка Китай
Haier HSU-12HPL03/R3
25 800₽Доступно: В наличииНет в наличии
Обслуживаемая пл, 35 м²
Неинверторная модель
Сборка Китай
Haier HSU-07HPL03/R3
19 600₽Доступно: В наличииНет в наличии
Обслуживаемая пл, 25 м²
Неинверторная модель
Сборка Китай
Отзывы
Отзывов пока нет.